Klasemen sementara
INDONESIA SUPER LEAGUE
| # | Club | P | Home | Away | Goal | PTS |
| W | D | L | W | D | L | GM | GK | SG |
| 1 | Persipura Jayapura | 21 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 54 | 17 | 37 | 47 |
| 2 | Semen Padang | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 32 | 20 | 12 | 38 |
| 3 | Arema Indonesia | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | 20 | 15 | 37 |
| 4 | Persija Jakarta | 20 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 31 | 20 | 11 | 34 |
| 5 | Sriwijaya FC | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 35 | 26 | 9 | 34 |
| 6 | Persisam Putra Samarinda | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 | 31 | -5 | 33 |
| 7 | Persiwa Wamena | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 | 31 |
| 8 | Persela Lamongan | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 |
| 9 | Persib Bandung | 23 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 29 |
| 10 | Persijap Jepara | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 23 | 44 | -21 | 24 |
| 11 | Pelita Jaya | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 12 | Deltras Sidoarjo | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 13 | PSPS Pekanbaru | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 25 | 28 | -3 | 21 |
| 14 | Persiba Balikpapan | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 33 | -10 | 20 |
| 15 | Bontang FC Kaltim | 21 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | 51 | -29 | 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar